Presenta aquí tu solicitud de información
Ejerce tus derechos ARCO
Consulta aqui la información pública
Ingresa a Plataforma Nacional
Centro de atención telefónica
Sistema de registro de denuncias
Sistema de certificación
Inicio   : :  Recursos de Revisión por tipo
Recursos de Revisión por tipo 2018
Ente IP AD R C O Total

Total
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Recursos de Revisión por tipo 2017
Ente IP AD R C O Total
Poder Ejecutivo 693 12 2 2 0 709
Poder Legislativo 32 0 0 0 0 32
Poder Judicial 42 0 0 0 0 42
Ayuntamientos 1617 4 0 0 0 1621
Organismos Autónomos 297 2 0 0 0 299
Partidos Políticos 141 1 0 0 0 142
Sindicatos 79 2 0 0 0 81
Fideicomisos 0 0 0 0 0 0
Personas Jurídicas Colectivas 1 0 0 0 0 1

Total 2902 21 2 2 0 2927
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Recursos de Revisión por tipo 2016
Ente IP AD R C O Total
Poder Ejecutivo 510 18 1 0 1 530
Poder Legislativo 17 0 0 0 0 17
Poder Judicial 35 1 0 0 0 36
Ayuntamientos 2908 13 1 1 0 2923
Organismos Autónomos 91 0 0 1 0 92
Partidos Políticos 39 0 0 0 0 39
Sindicatos 8 0 0 0 0 8
Fideicomisos 1 0 0 0 0 1
Personas Jurídicas Colectivas 2 0 0 0 0 2

Total 3611 32 2 2 1 3648
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Recursos de Revisión por tipo 2015
Ente IP AD R C O Total
PODER EJECUTIVO 607 21 0 6 0 634
PODER LEGISLATIVO 14 0 0 0 0 14
PODER JUDICIAL 27 0 0 0 0 27
AYUNTAMIENTOS 1164 19 0 4 0 1187
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 39 9 0 0 0 48

Total 1851 49 0 10 0 1910
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Recursos de Revisión por tipo 2014
Ente IP AD R C O Total
PODER EJECUTIVO 557 16 0 4 0 577
PODER LEGISLATIVO 22 1 0 0 0 23
PODER JUDICIAL 19 0 0 2 0 21
AYUNTAMIENTOS 1414 17 0 0 0 1431
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 31 1 0 0 0 32

Total 2043 35 0 6 0 2084
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Recursos de Revisión por tipo 2013
Ente IP AD R C O Total
PODER EJECUTIVO 363 25 1 0 1 390
PODER LEGISLATIVO 72 1 0 0 0 73
PODER JUDICIAL 20 1 0 0 0 21
AYUNTAMIENTOS 1457 34 0 0 1 1492
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 360 1 0 0 0 361

Total 2272 62 1 0 2 2337
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Recursos de Revisión por tipo 2012
Ente IP AD R C O Total
PODER EJECUTIVO 326 12 0 0 0 338
PODER LEGISLATIVO 35 1 0 0 0 36
PODER JUDICIAL 17 1 0 0 0 18
AYUNTAMIENTOS 1039 7 0 0 0 1046
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 63 0 0 0 0 63

Total 1480 21 0 0 0 1501
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Recursos de Revisión por tipo 2011
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 256 1 0 257
PODER LEGISLATIVO 29 0 0 29
PODER JUDICIAL 645 0 0 645
AYUNTAMIENTOS 1622 5 2 1629
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 51 0 0 51

Total 2603 6 2 2611
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Recursos de Revisión por tipo 2010
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 234 10 1 245
PODER LEGISLATIVO 34 0 0 34
PODER JUDICIAL 17 0 0 17
AYUNTAMIENTOS 1345 2 1 1348
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 167 0 0 167

Total 1797 12 2 1811
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Recursos de Revisión por tipo 2009
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 378 5 0 383
PODER LEGISLATIVO 24 0 0 24
PODER JUDICIAL 16 0 0 16
AYUNTAMIENTOS 1919 3 0 1922
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 14 0 1 15

Total 2351 8 1 2360
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Recursos de Revisión por tipo 2008
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 397 6 1 404
PODER LEGISLATIVO 6 0 0 6
PODER JUDICIAL 5 0 0 5
AYUNTAMIENTOS 125 1 0 126
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12 0 0 12

Total 545 7 1 553
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Recursos de Revisión por tipo 2007
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 82 0 0 82
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 0
AYUNTAMIENTOS 0 0 0 0
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0

Total 82 0 0 82
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Recursos de Revisión por tipo 2006
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 16 0 0 16
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 0
AYUNTAMIENTOS 0 0 0 0
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0

Total 16 0 0 16
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Recursos de Revisión por tipo 2005
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 15 0 0 15
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 0
AYUNTAMIENTOS 0 0 0 0
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0

Total 15 0 0 15
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
REDES SOCIALES
INTRANET


Calle de Pino Suárez sin número, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Tel: 01 (722) 226 1980